বিউটাইলসাইকেলের ভেতরের টিউব২৬*২.১২৫ বিউটাইল টিউব
আমরা অনেক ধরণের সাইকেল টিউব সরবরাহ করতে পারি, অনুগ্রহ করে নীচের বিবরণগুলি দেখুন:
| ৫০*১৬০ | ১৮০*৩৫ | ২৫৫*৪৮ | ২৫৫*৫০ | ২৮০*৫০ |
| ২৮০*৬৫-২০৩ | ৮*২ | ১০*২ | ১০*২.১২৫ | ১২/১.৭৫/১.৯৫ |
| ১৪*১.৭৫/১.৯৫ | ১৬*১.৭৫/১.৯৫ | ১৮*১.৭৫/১.৯৫ | ২০*১.৭৫/১.৯৫ | ২২*১.৭৫/১.৯৫ |
| ২৪*১.৭৫/১.৯৫ | ২৬*১.৭৫/১.৯৫ | ২৮*১.৭৫/১ ১/২ | ১২*১.৯৫/২.১২৫ | ১৪/১.৯৫/২.১২৫ |
| ১৬*১.৯৫/২.১২৫ | ১৮*১.৯৫/২.১২৫ | ২০*১.৯৫/২.১২৫ | ২৪*১.৯৫/২.১২৫ | ২৬*১.৯৫/২.১২৫ |
| ২৭.৫/১.৯৫/২.১২৫ | ২৯*১.৯৫/২.১২৫ | ১২ ১/২*২ ১/৪ | ১৪*২.১২৫/২.৩ | ১৬*২.১২৫/২.৩ |
| ২০*২.১২৫/২.৩ | ২৪*২.১২৫/২.৩ | ২৬*২.১২৫/২.৩ | ১৪*১ ৩/৮ | ২০*১ ৩/৮ |
| ২২*১ ৩/৮ | ২৪*১ ৩/৮ | ২৬*১ ৩/৮ | ২৭*১ ৩/৮ | ২৬*২ ১/২ |
| ২৬*১.২৫/১.৫০ | ২০*১.২৫/১.৫০ | ৭০০*৩৫সি/৩৮সি | ৭০০*২৮সে | ৭০০*২৩/২৫সি |
| ৭০০*১৮/২৩সি | ১৬*৩.০ | ২০*৩.০ | ২৪*৩.০ | ২৬*৩.০ |
| ২০*৪.০ | ২৪*৪.০ | ২৬*৪.০ | ২৫০*৫০ | ২৭০*৪৮ |
যোগাযোগের মাধ্যম: ক্যাথি 0086-18205321516









