টিউবের আকার | টিউবের আকার | টিউবের আকার | টিউবের আকার | টিউবের আকার | টিউবের আকার | ফ্ল্যাপ সাইজ |
155/165R13 | 11.00R20 | 8.3-22 | 23.1-30 | 24.00-25 | 20.8-42 | 6.00-9 |
175R13 | 12.00R20 | 9.5-22 | 800/40-30.5 | 15.5-25 | ৯.৫-৪৪ | 6.50-16 |
155/165R14 | 13.00R20 | 8.3-24 | ৮.৩/৮-৩২ | 17.5-25 | 14.9-46 | 7.00-12 |
165/175R14 | 14.00R20 | 9.5-24 | 12.4-32 | 20.5-25 | 16.9/18.4-46 | 7.00-16 |
185R14 | 10.00R22 | 11.2-24 | 24.5-32 | 23.5-25 | 13.6-48 | 7.50-16 |
600/650R14 | 11.00R22 | 12.4-24 | 30.5-32 | 26.5-25 | 5.00/5.70-8 | 7.50-20 |
165/175R15 | 10R22.5 | 13.6-24 | 11.2-34 | 29.5-25 | 18X7-8 | 8.25-16 |
185/195R15 | 11R22.5 | 15.5/80-24 | 20.8-34 | 26.5-29 | 18.5X8.5-8 | 8.25-20 |
650-16 | 12R22.5 | 16.5/85-24 | 23.1-34 | 29.5-29 | ৬.০০/৬.৯০-৯ | 9.00-16 |
700R16 | 11.00R24 | 16.9-24 | 16.9-34 | 24.00-29 | 21X8-9 | 9.00-20 |
750R16 | 12.00R24 | 18.4-24 | 18.4-34 | 18.00-33 | 6.50-10 | 10.00-20 |
7.00R15 | 13.00R24 | 14.9-26/13-26 | 7.2-36 | 21.00-35 | 23X8-10 | 11.00-20 |
7.50R15 | 14.00R24 | 19.5L-24 | ৯.৫/৯-৩৬ | 29.5-35 | 7.00-12 | 11.00-22 |
8.00R15 | 13R22.5 | 16.9-26 | 11.2-36 | 3.50/4.00-6 | 25*13.50-9 | 12.00-20 |
8.25R15 | 11R24.5 | 18.4-26 | 12.4-36 | 15*6.00-6 | 20*8.00-10 | 12.00-24 |
9.00R15 | 12R24.5 | 23.1-26 | ৮.৩/৯.৫-৩৮ | 13/500-6 | 23*10.50-12 | 13.00-25 |
10.00R15 | 10.5/80-18 | 28.1-26 | 11.2-38 | 3.50/400-8 | 26*12.00-12 | 14.00-20 |
11.00R15 | 10.5/80-20 | 600/55-26.5 | 12.4-38 | 4.80/5.00-8 | 27*8.50-12 | 14.00-24/25 |
7.50R18 | 12.5/80-20 | 800/40-26.5 | 13.6-38 | 3.50-10 | ১৬.০০-২৪/২৫ | 15.5-25 |
15R19.5 | 14.5/80-20 | ৮.৩-২৮ | 14.9-38 | 5.00-10 | 18.00-24/25 | 17.5-25 |
6.50R20 | 16.0/70-20 | 9.5-28 | 15.5-38 | 4.00/4.80-12 | 21.00-24/25 | 18.00-25 |
7.00R20 | 16.00-20 | 11.2-28 | 16.9-38 | 18*7-8 | 22.00-25 | 20.5-25 |
7.50R20 | 20.0/70-20 | 12.4-28 | 18.4.38 | 18*8.50-8 | ৯.৫-৪২ | 23.5-25 |
8.25R20 | 16.9-28 | 13.6-28 | 20.8-38 | 18*9.50-8 | 18.4-42 | 26.5-25 |
9.00R20 | 18.4-28 | 14.9-28 | 6.50-40 | 21*12.00-8 | 25*11.00-9 | 29.5-25 |
10.00R20 | 14.9-30 | 16.9-30 | 9.5-40 | 22*11.00-8 | 18.00-33 |
আইটেম | মান |
টাইপ | ভেতরের নল |
ওয়ারেন্টি | 1 বছর |
উৎপত্তি স্থল | চীন |
শানডং | |
পরিচিতিমুলক নাম | ফ্লোরেসেন্স |
নাম | স্নো টিউব স্লেজরাশিয়ার বাজারের জন্য |
আকার | R13 R14 R15 R16 |
ভালভ | TR13/TR15 |
ব্র্যান্ড | ফ্লোরেসেন্স/ OEM |
উপাদান | বিউটাইল |
ডেলিভারি সময় | 10-20 কর্মদিবস |
শক্তি | 6.5-8.5 এমপিএ |
প্রসারণ | 480-550% |
ইমেইল | info84#florescence.cc |
What's App | +86 18205321596 |
02:38
রাশিয়া বাজারের জন্য স্নো টিউব স্লেজ
আমরা শানডং, চীনে অবস্থিত, 2005 থেকে শুরু করে, পূর্ব ইউরোপ (26.00%), উত্তর আমেরিকা (18.00%), দক্ষিণ আমেরিকা (15.00%), আফ্রিকা (12.00%), মধ্য প্রাচ্য (8.00%), পশ্চিম ইউরোপে বিক্রি করি (5.00%), দক্ষিণ এশিয়া (5.00%), দক্ষিণ-পূর্ব এশিয়া (3.00%), দক্ষিণ ইউরোপ (3.00%), মধ্য আমেরিকা (2.00%), ওশেনিয়া (00.00%), পূর্ব এশিয়া (00.00%), উত্তর ইউরোপ (00.00%) %)।আমাদের অফিসে মোট প্রায় 11-50 জন লোক রয়েছে।
2. আমরা কিভাবে মানের গ্যারান্টি দিতে পারি?
ভর উৎপাদনের আগে সর্বদা একটি প্রাক-উৎপাদন নমুনা;
চালানের আগে সর্বদা চূড়ান্ত পরিদর্শন;
3. আপনি আমাদের কাছ থেকে কি কিনতে পারেন?
ভিতরের টিউব/ফ্ল্যাপস/স্নো টিউব
4. কেন আপনি অন্য সরবরাহকারীদের থেকে না আমাদের কাছ থেকে কিনতে হবে?
1. আপনার অনুরোধ মেটাতে 20 বছরেরও বেশি অভিজ্ঞতা এবং 300 টিরও বেশি sizes.moulds সহ চীনে টায়ার ইনার টিউবগুলির নেতৃস্থানীয় প্রস্তুতকারক।2. প্রতিযোগিতামূলক দামের সাথে নির্ভরযোগ্য গুণমান।3. নিখুঁত এবং দ্রুত বিক্রয়োত্তর সেবা 4. দ্রুত প্রতিক্রিয়া।
5. আমরা কি সেবা প্রদান করতে পারি?
গৃহীত ডেলিভারি শর্তাবলী: FOB, CFR, CIF, EXW;
গৃহীত অর্থপ্রদানের মুদ্রা: USD, EUR;
গৃহীত অর্থপ্রদানের ধরন: T/T, L/C, ক্রেডিট কার্ড, পেপ্যাল, ওয়েস্টার্ন ইউনিয়ন;
কথ্য ভাষা: ইংরেজি, চীনা, স্প্যানিশ
আমি যে কোন সময় জানি
সময়
কোন প্রশ্ন দয়া করে আমাকে নির্দ্বিধায় জানান, আমি সর্বদা আপনার সেবায় থাকব ^_^
কিংডাও ফ্লোরেসেন্স, আপনার সেরা অংশীদার!!!
নাম: বেলা হে
টেলিফোন: 0086-532-80689089
সেল/ ওয়েচ্যাট/ হোয়াটস অ্যাপ: 0086-18205321596
SKYPE: bella10080727